# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ১৯-১০-২০২২ | ১৮-০৫-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
২ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচী | ২৪-০৪-২০২৩ | ২০-০৭-২০২৩ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | গ্রামীন অবকাঠামো সংরক্ষণ (কাবিখা/কাবিটা) | ০৮-১১-২০২২ | ২৫-০৫-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৪ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) | ১৫-০৩-২০২৩ | ১৮-০৪-২০২৩ | এডিবি | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৫ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২০-০৩-২০২৩ | ১১-০৪-২০২৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস